Самые крупные НПЗ России: рейтинг заводов по мощности 2026
Самые крупные НПЗ России по проектной мощности переработки нефти — полный рейтинг заводов с оператором, регионом и текущим статусом. Данные из открытых OSINT-источников, мощности — по проектным показателям заводов.
⚠️ ОЦЕНКА / ESTIMATE. Мощности — проектные (справочные) показатели; текущий статус агрегирован из открытых OSINT-источников и не является официальной информацией.
Крупнейший НПЗ России — Уфимская группа (24.0 млн т/год). По данным на 29 августа 2026, в стране 33 крупных нефтеперерабатывающих заводов суммарной мощностью ~338 млн т/год. Тройка лидеров по мощности переработки: Уфимская группа (24.0 млн т/год); Омский НПЗ (22.0 млн т/год); Киришинефтеоргсинтез (20.1 млн т/год). Полный рейтинг всех 33 заводов с оператором, регионом и текущим статусом — в таблице ниже.
🏭 Рейтинг НПЗ России по мощности
Все нефтеперерабатывающие заводы страны, отсортированные по проектной мощности переработки (млн тонн нефти в год). Доля — вклад в суммарную мощность нефтепереработки РФ.
| № | Завод | Мощность | Доля РФ | Оператор | Регион | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Уфимская группа (Башнефть) | 24.0 млн т/год | 7.1% | Роснефть/Башнефть | Башкортостан | ОГРАНИЧЕНО |
| 2 | Омский НПЗ | 22.0 млн т/год | 6.5% | Газпром нефть | Омская обл. | РАБОТАЕТ |
| 3 | Киришинефтеоргсинтез (Кинеф) | 20.1 млн т/год | 5.9% | Сургутнефтегаз | Ленинградская обл. | СТОП |
| 4 | Рязанский НПЗ | 17.1 млн т/год | 5.1% | Роснефть | Рязанская обл. | СТОП |
| 5 | Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез (Кстово) | 17.0 млн т/год | 5.0% | Лукойл | Нижегородская обл. | СТОП |
| 6 | ТАНЕКО (Нижнекамск) | 17.0 млн т/год | 5.0% | Татнефть | Татарстан | СТОП |
| 7 | Волгоградский НПЗ | 15.7 млн т/год | 4.6% | Лукойл | Волгоградская обл. | СТОП |
| 8 | Славнефть-ЯНОС (Ярославский НПЗ) | 15.0 млн т/год | 4.4% | Славнефть | Ярославская обл. | СТОП |
| 9 | Лукойл-Пермнефтеоргсинтез | 13.1 млн т/год | 3.9% | Лукойл | Пермский край | СТОП |
| 10 | Московский НПЗ (Капотня) | 12.5 млн т/год | 3.7% | Газпром нефть | Москва | ОГРАНИЧЕНО |
| 11 | Астраханский ГПЗ | 12.0 млн т/год | 3.5% | Газпром переработка | Астраханская обл. | ОГРАНИЧЕНО |
| 12 | Сургутский ЗСК | 12.0 млн т/год | 3.5% | Газпром переработка | ХМАО — Югра | РАБОТАЕТ |
| 13 | Туапсинский НПЗ | 12.0 млн т/год | 3.5% | Роснефть | Краснодарский край | ОГРАНИЧЕНО |
| 14 | Ангарский НПЗ | 10.2 млн т/год | 3.0% | Роснефть | Иркутская обл. | РАБОТАЕТ |
| 15 | Газпром нефтехим Салават | 10.0 млн т/год | 3.0% | Газпром нефтехим Салават | Башкортостан | ОГРАНИЧЕНО |
| 16 | Афипский НПЗ | 9.0 млн т/год | 2.7% | ГК Сафмар | Краснодарский край | ОГРАНИЧЕНО |
| 17 | Новокуйбышевский НПЗ | 8.8 млн т/год | 2.6% | Роснефть | Самарская обл. | СТОП |
| 18 | Сызранский НПЗ | 8.5 млн т/год | 2.5% | Роснефть | Самарская обл. | СТОП |
| 19 | Комсомольский НПЗ | 8.0 млн т/год | 2.4% | Роснефть | Хабаровский край | ОГРАНИЧЕНО |
| 20 | Антипинский НПЗ | 7.7 млн т/год | 2.3% | Сокар/незав. | Тюменская обл. | СТОП |
| 21 | Ачинский НПЗ | 7.5 млн т/год | 2.2% | Роснефть | Красноярский край | РАБОТАЕТ |
| 22 | Новошахтинский НПЗ (НЗНП) | 7.5 млн т/год | 2.2% | ЮНК | Ростовская обл. | ОГРАНИЧЕНО |
| 23 | Куйбышевский НПЗ | 7.0 млн т/год | 2.1% | Роснефть | Самарская обл. | СТОП |
| 24 | Саратовский НПЗ | 7.0 млн т/год | 2.1% | Роснефть | Саратовская обл. | СТОП |
| 25 | Ильский НПЗ | 6.6 млн т/год | 2.0% | ИНК / РНГО | Краснодарский край | ОГРАНИЧЕНО |
| 26 | Орский НПЗ | 6.6 млн т/год | 2.0% | Форте Инвест | Оренбургская обл. | СТОП |
| 27 | Славянский НПЗ (Славянск ЭКО) | 5.0 млн т/год | 1.5% | Славянск ЭКО | Краснодарский край | ОГРАНИЧЕНО |
| 28 | Хабаровский НПЗ | 5.0 млн т/год | 1.5% | ННК | Хабаровский край | РАБОТАЕТ |
| 29 | Ухтинский НПЗ (Лукойл) | 4.0 млн т/год | 1.2% | Лукойл | Республика Коми | РАБОТАЕТ |
| 30 | Яйский НПЗ (НефтеХимСервис) | 3.3 млн т/год | 1.0% | НефтеХимСервис | Кемеровская обл. | РАБОТАЕТ |
| 31 | Краснодарский НПЗ (Краснодарэконефть) | 3.0 млн т/год | 0.9% | Роснефть | Краснодарский край | РАБОТАЕТ |
| 32 | NS-Oil (Новоспасское) | 2.8 млн т/год | 0.8% | Независимый/частный | Ульяновская обл. | ОГРАНИЧЕНО |
| 33 | Марийский НПЗ | 1.4 млн т/год | 0.4% | Марийский НПЗ | Республика Марий Эл | РАБОТАЕТ |
📡 Актуальные статусы заводов (кто работает, кто остановлен) и национальный топливный баланс — на интерактивной карте НПЗ и на странице «Сколько НПЗ в России».
📊 Как читать рейтинг
❓ Частые вопросы о самых крупных НПЗ России
🗺️ Открыть карту НПЗ России
Все нефтезаводы России, мощность, статус выработки, удары БПЛА и национальный топливный баланс — на интерактивной карте.