Список нефтеперерабатывающих заводов России: мощности и статусы 2026
Полный каталог НПЗ России с указанием мощности, текущего статуса (работает / ограничения / остановлен), оператора и истории ударов БПЛА. Данные из открытых OSINT-источников.
Интерактивная карта: npz-tactical-map.vercel.app · Статусы из data/fuel-state.json
🏭 Все НПЗ России
| НПЗ | Оператор | Регион | Мощность | Статус | Загрузка | С даты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Омский | Газпром нефть | Омская обл. | 22.0 млн т/г | СТОП | 0% | 06.07 |
| Кинеф (Кириши) | Сургутнефтегаз | Ленинградская обл. | 20.1 млн т/г | ОГРАНИЧЕНО | ~30% | 05.05 |
| Рязанский | Роснефть | Рязанская обл. | 17.1 млн т/г | СТОП | 0% | 15.05 |
| ТАНЕКО | Татнефть | Татарстан | 17.0 млн т/г | СТОП | 0% | 12.06 |
| НОРСИ (Кстово) | Лукойл | Нижегородская обл. | 17.0 млн т/г | СТОП | 0% | 02.07 |
| Волгоградский | Лукойл | Волгоградская обл. | 15.7 млн т/г | РАБОТАЕТ | 100% | — |
| ЯНОС | Славнефть | Ярославская обл. | 15.0 млн т/г | ОГРАНИЧЕНО | ~15% | 06.07 |
| Лукойл-Перм | Лукойл | Пермский край | 13.1 млн т/г | СТОП | 0% | 07.05 |
| Московский (Капотня) | Газпром нефть | Москва | 12.5 млн т/г | СТОП | 0% | 17.05 |
| Астраханский ГПЗ | Газпром переработка | Астраханская обл. | 12.0 млн т/г | РАБОТАЕТ | 100% | — |
| Сургутский ЗСК | Газпром переработка | ХМАО — Югра | 12.0 млн т/г | РАБОТАЕТ | 100% | — |
| Туапсинский | Роснефть | Краснодарский край | 12.0 млн т/г | СТОП | 0% | 16.04 |
| Ангарский | Роснефть | Иркутская обл. | 10.2 млн т/г | РАБОТАЕТ | 100% | — |
| Газпром нефтехим Салават | Газпром нефтехим | Башкортостан | 10.0 млн т/г | РАБОТАЕТ | 100% | — |
| Афипский | ГК Сафмар | Краснодарский край | 9.0 млн т/г | ОГРАНИЧЕНО | ~55% | 11.06 |
| Новокуйбышевский | Роснефть | Самарская обл. | 8.8 млн т/г | ОГРАНИЧЕНО | ~40% | 18.04 |
| Сызранский | Роснефть | Самарская обл. | 8.5 млн т/г | СТОП | 0% | 21.05 |
| Комсомольский | Роснефть | Хабаровский край | 8.0 млн т/г | РАБОТАЕТ | 100% | — |
| Новошахтинский (НЗНП) | ЮНК | Ростовская обл. | 7.5 млн т/г | ОГРАНИЧЕНО | ~50% | — |
| Ачинский | Роснефть | Красноярский край | 7.5 млн т/г | РАБОТАЕТ | 100% | — |
| Антипинский | Сокар/незав. | Тюменская обл. | 7.7 млн т/г | РАБОТАЕТ | 100% | — |
| Куйбышевский | Роснефть | Самарская обл. | 7.0 млн т/г | СТОП | 0% | 10.06 |
| Саратовский | Роснефть | Саратовская обл. | 7.0 млн т/г | ОГРАНИЧЕНО | ~60% | 31.05 |
| Ильский | ИНК / РНГО | Краснодарский край | 6.6 млн т/г | ОГРАНИЧЕНО | ~60% | — |
| Орский | Форте Инвест | Оренбургская обл. | 6.6 млн т/г | СТОП | 0% | 06.07 |
| Хабаровский | ННК | Хабаровский край | 5.0 млн т/г | РАБОТАЕТ | 100% | — |
| Славянский (Славянск ЭКО) | Славянск ЭКО | Краснодарский край | 5.0 млн т/г | ОГРАНИЧЕНО | ~35% | 28.06 |
| Ухтинский | Лукойл | Республика Коми | 4.0 млн т/г | РАБОТАЕТ | 100% | — |
| Яйский | НефтеХимСервис | Кемеровская обл. | 3.3 млн т/г | РАБОТАЕТ | 100% | — |
| Краснодарский | Роснефть | Краснодарский край | 3.0 млн т/г | РАБОТАЕТ | 100% | — |
| Марийский | Марийский НПЗ | Республика Марий Эл | 1.4 млн т/г | РАБОТАЕТ | 100% | — |
| Уфимская группа (Башнефть) | Роснефть/Башнефть | Башкортостан | 24.0 млн т/г | ОГРАНИЧЕНО | ~70% | 25.06 |
📊 Крупнейшие НПЗ России
Топ-5 нефтеперерабатывающих заводов по мощности:
1. Уфимская группа (Башнефть) — 24.0 млн т/год, Башкортостан. Работает ~70% после ударов 25 июня.
2. Омский НПЗ — 22.0 млн т/год, Омская обл. Остановлен 6 июля после удара БПЛА.
3. Кинеф (Кириши) — 20.1 млн т/год, Ленинградская обл. Работает ~30% после удара 5 мая.
4. Рязанский НПЗ — 17.1 млн т/год, Рязанская обл. Остановлен 15 мая.
5. ТАНЕКО — 17.0 млн т/год, Татарстан. Остановлен 12 июня (День России).
Три из пяти крупнейших НПЗ полностью остановлены. Суммарно они обеспечивали ~25% всей нефтепереработки РФ.
🗺️ НПЗ на карте
Интерактивная карта всех НПЗ России с актуальными статусами доступна на главной странице проекта. Маркеры цвета зелёного — работают нормально, жёлтого — работают с ограничениями, красного — остановлены.